Alle Domainpreise
TLD | Preis/€ |
A | |
.ac | 51,26 |
.academy | 24,11 |
.accountant | 22,66 |
.accountants | 61,53 |
.actor | 28,31 |
.ae | 40,10 |
.aero.fo | Anfrage |
.af | 57,15 |
.ag | 69,98 |
.agency | 19,30 |
.am | 47,90 |
.apartments | 35,88 |
.art.do | 35,10 |
.as | 47,90 |
.asia | 13,60 |
.associates | 23,95 |
.at | Im Angebot |
.at.it | 9,50 |
.auction | 24,15 |
.audio | 90,80 |
B | |
.band | 19,50 |
.bar | 49,10 |
.bargains | 23,70 |
.bayern | 28,00 |
.be | Im Angebot |
.beer | 23,50 |
.berlin | 40,00 |
.bg | 41,00 |
.bi | 37,50 |
.bid | 22,70 |
.bike | 24,15 |
.bingo | 35,90 |
.bio | 48,10 |
.biz | Im Angebot |
.biz.fo | Anfrage |
.biz.nr | 48,90 |
.biz.pl | Anfrage |
.biz.pr | Anfrage |
.biz.tr | Anfrage |
.biz.tt | 33,60 |
.blackfriday | 91,50 |
.blog | 25,50 |
.bo | 214,50 |
.boutique | 24,50 |
.build | 49,70 |
.builders | 24,50 |
.business | 11,00 |
.by | 47,90 |
.bz | 19,65 |
.bz.it | 9,50 |
C | |
.cab | 24,50 |
.cafe | 24,50 |
.camera | 35,90 |
.camp | 36,50 |
.cap | 9,65 |
.capital | 35,90 |
.cards | 24,50 |
.care | 24,50 |
.careers | 35,90 |
.casa | 13,50 |
.cash | 24,50 |
.casino | 89,50 |
.catering | 25,35 |
.cc | 13,50 |
.cd | 60,90 |
.center | 17,80 |
.cg | 235,00 |
.ch | Im Angebot |
.chat | 25,50 |
.cheap | 23,90 |
.christmas | 32,60 |
.church | 25,70 |
.city | 20,10 |
.claims | 35,50 |
.cleaning | 35,90 |
.click | 12,60 |
.clinic | 36,10 |
.clothing | 25,35 |
.cloud | 19,50 |
.club | 15,80 |
.cn | 25,00 |
.co | 45,50 |
.co.ag | 49,50 |
.co.at | 12,50 |
.co.ck | 69,50 |
.co.cr | 27,10 |
.co.gg | Anfrage |
.co.gl | 32,50 |
.co.im | 53,90 |
.co.it | 9,50 |
.co.je | Anfrage |
.co.lc | 16,95 |
.co.th | 45,40 |
.co.tt | 35,90 |
.co.uk | Im Angebot |
.coach | 36,10 |
.codes | 36,10 |
.coffee | 25,35 |
.college | 45,80 |
.cologne | 18,50 |
.com | Im Angebot |
.com.af | 23,90 |
.com.ag | 49,50 |
.com.bo | 115,50 |
.com.bz | 36,55 |
.com.cn | Anfrage |
.com.co | 46,50 |
.com.do | 36,70 |
.com.es | 9,50 |
.com.fj | 93,50 |
.com.fo | Anfrage |
.com.gi | 66,50 |
.com.im | 54,90 |
.com.lc | 17,99 |
.com.mt | 41,99 |
.com.mx | 27,50 |
.com.nr | 47,90 |
.com.pe | 35,10 |
.com.pl | Anfrage |
.com.pr | Anfrage |
.com.pt | 23,50 |
.com.sc | 69,90 |
.com.sl | 55,00 |
.com.tr | 13,85 |
.com.tt | 34,10 |
.com.vc | 28,10 |
.community | 25,35 |
.company | 12,25 |
.computer | 25,35 |
.condos | 36,20 |
.construction | 25,35 |
.consulting | 26,65 |
.contractors | 25,35 |
.cooking | 24,35 |
.cool | 25,35 |
.coop.fo | Auf Anfrage |
.country | 23,35 |
.courses | 29,10 |
.cr | 92,50 |
.credit | 62,90 |
.creditcard | 89,50 |
.cricket | 22,95 |
.cruises | 35,50 |
.cx | 27,80 |
.cz | 24,00 |
D | |
.dance | 19,50 |
.date | 22,95 |
.dating | 35,90 |
.de | Im Angebot |
.deals | 25,35 |
.degree | 33,60 |
.delivery | 36,10 |
.democrat | 25,35 |
.dental | 36,10 |
.design | 35,90 |
.diamonds | 36,10 |
.diet | 91,15 |
.digital | 26,65 |
.direct | 25,50 |
.directory | 18,55 |
.discount | 25,35 |
.dk | Im Angebot |
.dm | 139,25 |
.dog | 36,35 |
.domains | 25,35 |
.download | 23,35 |
E | |
.earth | 19,85 |
.ec | 47,90 |
.edu.fo | Anfrage |
.education | 19,55 |
| 19,15 |
.energy | 62,90 |
.engineering | 36,90 |
.enterprises | 25,35 |
.equipment | 18,55 |
.es | Im Angebot |
.estate | 25,35 |
.eu | Im Angebot |
.events | 25,35 |
.exchange | 25,35 |
.expert | 36,10 |
.exposed | 18,55 |
.express | 25,35 |
F | |
.fail | 25,35 |
.faith | 23,35 |
.family | 21,70 |
.fan | 29,75 |
.fans | 48,90 |
.farm | 25,35 |
.fashion | 24,35 |
.feedback | 283,35 |
.film | 59,95 |
.finance | 36,10 |
.financial | 36,10 |
.fish | 25,35 |
.fishing | 24,35 |
.fit | 24,20 |
.fitness | 25,35 |
.flights | 36,10 |
.florist | 25,35 |
.flowers | 91,20 |
.fm | 87,99 |
.fo | Anfrage |
.football | 18,55 |
.forsale | 25,35 |
.foundation | 25,35 |
.fr | Im Angebot |
.fund | 36,10 |
.furniture | 36,10 |
.futbol | 13,60 |
G | |
.gallery | 18,55 |
.game | 285,75 |
.garden | 24,35 |
.gen.tr | 12,20 |
.gg | Anfrage |
.gi | 65,70 |
.gift | 18,90 |
.gifts | 25,35 |
.gives | 25,35 |
.gl | 49,50 |
.glass | 35,90 |
.global | 49,80 |
.gm | 40,20 |
.gmbh | 25,15 |
.gold | 61,60 |
.golf | 35,95 |
.gov.fo | Anfrage |
.gp | 72,50 |
.gr | 36,00 |
.graphics | 18,55 |
.gratis | 18,55 |
.gripe | 25,35 |
.group | 18,90 |
.gs | 48,50 |
.guide | 25,35 |
.guitars | 92,50 |
.guru | 26,85 |
.gy | 27,10 |
H | |
.hamburg | 39,00 |
.haus | 25,80 |
.healthcare | 36,10 |
.help | 23,50 |
.hiphop | 92,20 |
.hk | 33,50 |
.hn | 53,50 |
.hockey | 35,90 |
.holdings | 36,10 |
.holiday | 36,10 |
.horse | 24,35 |
.host | 62,50 |
.hosting | 285,90 |
.house | 25,35 |
I | |
.im | 63,30 |
.immo | 25,35 |
.immobilien | 25,35 |
.in | 18,50 |
.in.th | 45,50 |
.industries | 25,35 |
.info | Im Angebot |
.info.fj | 92,20 |
.info.fo | Anfrag |
.info.nr | 48,50 |
.info.pl | Anfrage |
.info.pr | Anfrage |
.info.tr | 13,25 |
.info.tt | 33,50 |
.ink | 23,90 |
.institute | 18,65 |
.insure | 36,10 |
.int.fo | Anfrage |
.international | 20,35 |
.investments | 62,30 |
.io | 52,50 |
.is | 45,00 |
.it | Im Angebot |
.je | 95,00 |
J | |
.jetzt | 17,85 |
.jewelry | 35,90 |
.juegos | 285,80 |
K | |
.kaufen | 25,35 |
.ki | 675,90 |
.kitchen | 35,35 |
.koeln | 17,50 |
L | |
.l.lc | 16,95 |
.la | 30,75 |
.land | 25,35 |
.lc | 20,30 |
.lease | 36,10 |
.legal | 36,10 |
.li | Im Angebot |
.life | 24,50 |
.lighting | 25,55 |
.limited | 25,35 |
.limo | 37,10 |
.link | 11,50 |
.live | 21,00 |
.loan | 23,35 |
.loans | 62,50 |
.lol | 23,35 |
.love | 23,50 |
.lt | 17,50 |
.ltd | 20,00 |
.lu | 31,00 |
.lv | 15,50 |
M | |
.maison | 36,10 |
.management | 18,55 |
.market | 24,60 |
.marketing | 25,35 |
.md | 169,50 |
.me | Im Angebot |
.me.uk | 9,95 |
.media | 26,85 |
.memorial | 36,10 |
.men | 23,35 |
.menu | 27,50 |
.mg | 122,00 |
.mn | 35,50 |
.mobi | 19,80 |
.mod.gi | 66,60 |
.moda | 25,55 |
.money | 25,35 |
.ms | 47,90 |
.mx | 41,70 |
N | |
.name | 10,75 |
.name.fj | 91,50 |
.name.fo | Anfrage |
.name.pr | Anfrage |
.name.tt | 34,10 |
.ne.ug | 27,45 |
.net | Im Angebot |
.net.af | 22,95 |
.net.ag | 48,90 |
.net.bo | 35,90 |
.net.bz | 35,90 |
.net.ck | 69,50 |
.net.cn | Anfrage |
.net.do | 35,80 |
.net.ec | 48,20 |
.net.fj | 91,50 |
.net.gg | Anfrage |
.net.gl | 33,50 |
.net.im | 53,90 |
.net.je | Anfrage |
.net.lc | 17,99 |
.net.mt | Anfrage |
.net.nr | 48,50 |
.net.pl | Anfrage |
.net.pr | Anfrage |
.net.ru | 28,50 |
.net.sc | 69,50 |
.net.sl | 54,00 |
.net.th | 45,50 |
.net.tr | 13,50 |
.net.tt | 34,10 |
.net.vc | 27,10 |
.network | 19,45 |
.ninja | 19,40 |
.nl | Im Angebot |
.nom.ag | 48,60 |
.nr | 445,00 |
.nrw | 34,90 |
.nu | 35,20 |
O | |
.one | 11,80 |
.online | 29,90 |
.or.at | 12,50 |
.or.cr | 26,50 |
.org | Im Angebot |
.org.af | 22,95 |
.org.ag | 48,60 |
.org.bo | 35,95 |
.org.bz | 35,95 |
.org.ck | 69,90 |
.org.cn | Anfrage |
.org.do | 35,85 |
.org.fj | 91,60 |
.org.fo | Anfrage |
.org.gg | Anfrage |
.org.gi | 65,00 |
.org.im | 53,90 |
.org.je | Anfrage |
.org.lc | 17,99 |
.org.mt | Anfrage |
.org.nr | 48,20 |
.org.pe | 35,60 |
.org.pl | Anfrage |
.org.pr | Anfrage |
.org.sc | 69,50 |
.org.sl | 54,05 |
.org.tr | 12,10 |
.org.tt | 34,10 |
.org.uk | 9,95 |
.org.vc | 27,10 |
P | |
.p.lc | 16,99 |
.partners | 36,10 |
.parts | 25,35 |
.party | 23,35 |
.photo | 23,35 |
.photography | 20,15 |
.photos | 18,65 |
.pics | 23,35 |
.pictures | 12,65 |
.pizza | 36,50 |
.pl | Anfrage |
.place | 16,65 |
.plumbing | 36,35 |
.plus | 25,35 |
.pr | 885,50 |
.press | 49,50 |
.pro.tt | 34,10 |
.productions | 25,35 |
.properties | 25,35 |
.property | 91,50 |
.pub | 25,35 |
R | |
.pw | 19,90 |
.racing | 23,35 |
.recipes | 36,10 |
.reise | 74,00 |
.reisen | 17,85 |
.rentals | 25,35 |
.repair | 25,35 |
.report | 18,65 |
.rest | 27,90 |
.restaurant | 36,10 |
.review | 23,35 |
.reviews | 19,50 |
.rip | 17,85 |
.ro | 12,50 |
.rocks | 15,00 |
.rodeo | 11,85 |
.ru | 27,80 |
.ruhr | 25,00 |
.run | 18,65 |
.rw | 249,00 |
S | |
.saarland | 21,00 |
.sale | 25,50 |
.salon | 36,60 |
.sarl | 25,35 |
.sc | 73,50 |
.school | 25,35 |
.schule | 18,85 |
.science | 23,35 |
.se | 19,20 |
.services | 24,35 |
.sexy | 28,40 |
.sh | 52,50 |
.shoes | 35,90 |
.shop | 26,70 |
.show | 25,35 |
.si | 30,00 |
.singles | 24,35 |
.site | 23,35 |
.sk | 34,00 |
.ski | 41,00 |
.sl | 55,00 |
.social | 24,35 |
.software | 25,70 |
.solar | 35,95 |
.solutions | 20,15 |
.space | 19,90 |
.st | 50,00 |
.store | 40,75 |
.stream | 23,35 |
.studio | 21,40 |
.study | 24,20 |
.style | 24,50 |
.su | 28,70 |
.supplies | 18,65 |
.supply | 18,65 |
.support | 20,15 |
.surf | 24,35 |
.surgery | 36,10 |
.systems | 20,15 |
T | |
.tattoo | 33,40 |
.tax | 36,10 |
.taxi | 36,90 |
.tc | 66,65 |
.team | 24,35 |
.tech | 38,20 |
.technology | 20,15 |
.tel | 13,65 |
.tennis | 36,40 |
.theater | 36,95 |
.tienda | 36,10 |
.tips | 20,15 |
.tires | 62,20 |
.tirol | 30,00 |
.tk | 14,95 |
.tm | 98,80 |
.to | 48,10 |
.today | 20,15 |
.tools | 24,35 |
.tours | 36,95 |
.town | 24,35 |
.toys | 36,35 |
.trade | 22,35 |
.training | 24,35 |
.tv | Im Angebot |
.tw | 28,00 |
U | |
.ug | 48,95 |
.university | 36,10 |
V | |
.vacations | 24,35 |
.vc | 27,10 |
.ventures | 36,10 |
.versicherung | 147,00 |
.vg | 48,10 |
.viajes | 36,10 |
.video | 21,45 |
.villas | 36,10 |
.vin | 36,95 |
.vip | 18,40 |
.vision | 24,35 |
.vodka | 23,50 |
.voting | 735,25 |
.voyage | 36,10 |
W | |
.watch | 24,35 |
.web.do | 35,50 |
.web.tr | Anfrage |
.webcam | 23,35 |
.website | 19,95 |
.wedding | 24,35 |
.wien | 29,00 |
.wiki | 23,35 |
.win | 23,35 |
.wine | 35,90 |
.work | 11,95 |
.works | 24,35 |
.world | 24,35 |
.ws | 21,90 |
.wtf | 24,35 |
X | |
.xxx | 77,20 |
.xyz | 13,20 |
Y | |
.yoga | 23,70 |
Z | |
.zone | 24,35 |
Bei allen Domains ist die Laufzeit ein Jahr und die Einrichtung des DNS Systems (1.+ 2. DNS) im Preis enthalten. Preise gültig für Neuregistrierung. Es gelten immer die Registrierungsbestimmungen der jeweiligen Registrie. Kein Only Domain Verkauf. Irrtum vorbehalten. Als frankencom Kunde können Sie die Domains einfach auch per E-Mail bestellen.
.